Χαρακτηριστικά
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ![]() Pr-D 100140 | ![]() Pr-D 100170 | ![]() Pr-D 100200 | ![]() Pr-D 100240 | ![]() Pr-D 100260 | ![]() Pr-D 100280 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Υλικό κατασκευής | Ανοξείδωτο | Ανοξείδωτο | Ανοξείδωτο | Ανοξείδωτο | Ανοξείδωτο | Ανοξείδωτο |
| Φινίρισμα | ||||||
| Υαλοπίνακας | 6+6mm | 6+6mm | 6+6mm | 6+6mm | 6+6mm | 6+6mm |
| Securit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Μονοκόμματος υαλοπίνακας | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 συνεχόμενοι | 2 συνεχόμενοι |
| Πρόβολο | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Μέγιστο μήκος | 1.4m | 1.7m | 2.0m | 2.4m | 2.6m | 2.8m |
| Σετ αντηρίδων | 2 Φ10 | 3 Φ10 | 3 Φ10 | 3 Φ10 | 4 Φ10 | 4 Φ10 |
| Βαφή Φινιρίσματος | Διατίθεται κατόπιν αιτήματος | Διατίθεται κατόπιν αιτήματος | Διατίθεται κατόπιν αιτήματος | Διατίθεται κατόπιν αιτήματος | Διατίθεται κατόπιν αιτήματος | Διατίθεται κατόπιν αιτήματος |






